<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
博客屋：不仅仅是博客，更是和朋友交流的的平台 
-->





<rss version="2.0" xmlns:tsc="http://www.bokewu.com/xmlns/">
<channel>
  <title>永州永兴电脑</title>
  <link>http://yxjiangjinshi.bokewu.com/</link>
  <tsc:feedUrl>http://yxjiangjinshi.bokewu.com/rss.xml</tsc:feedUrl>
  <description><![CDATA[
		人生只有走出来的美丽，没有等出的辉惶.同学们让我们轻迎的脚步踏上无愿无悔的青春路途. 有技术问题打15897485985本人的.. QQ:461175508 
  ]]></description>
  <language>zh-cn</language>
  <image>
	<url>http://www.bokewu.com/image/user/78096.jpg</url>
	<title>蒋金石</title>
	<link>http://yxjiangjinshi.bokewu.com/</link>
  </image>
  <copyright>&amp;copy; Bokewu.com.</copyright>


	
	<item>
		<title><![CDATA[word进入安全模式]]></title>
		<link>http://yxjiangjinshi.bokewu.com/blog758292.htm</link>
		<description><![CDATA[
			就是把Normal.dot删除。它的位置是C:\Documents and Settings\[Username]\Application Data\Microsoft\Templates ，这里的Username是指当前登录的用户名。另外， Application Data文件夹默认是隐藏的，必须在文件夹选项中把文件隐藏这个选项去掉。删除后，下次再进入，word会自动新建一个Normal.dot文件，即可正常运行<br/><br/>word突然不能正常启动，并有提示框：（遇到问题需要关闭，并提示尝试恢复。） 但恢复后立即出现提示：（WORD上次启动时失败,以安全模式启动WORD将帮助您纠正或发现启动中的问题，以便下一次启动应用程序。但这种模式下，一些功能将被禁用）。确认后可启动WORD，但标题后有安全模式字样。 <br/><br/>我以为周六赶出来的那个文档坏了，赶紧取出另一个备份文档，结果一样；新建一个新空白文档，双击打开时，结果还是一样。 <br/><br/>唉，于是吧我就做了这样的尝试： <br/><br/>1、WORD的检测与修复， 无效 <br/><br/>2、卸载、然后重装office2003 ，无效 <br/><br/>3、卸载，删除注册表信息，重启，重装， 无效 <br/><br/>唉，实在无奈。只能打开安全模式，不料安全模式居然没有&ldquo;打开&rdquo;项，找了一会，才找到一个&ldquo;搜索&rdquo;项，才总算是找到并打开了周六的文档。幸好文档没坏。 <br/><br/>不过，总用安全模式也不是个事呀，继续研究问题原因。过好久，没解决，想想居然连word都搞不定，郁闷。 <br/><br/>在网上狂search了几乎一上午，终于找到了解决方法，唉，实在是太、太、太高明，太、太、太简单了：Word2003的模本损坏了,导致不能正常启动word。删除Normal.dot模本文件,WORD2003就会自动重新创建一个好的模本文件；要是找不到这个文件,可以在工具&rarr;模本和加载项中找到。
			
		]]></description>

		<author>蒋金石</author>

        <pubDate>Mon, 3 Nov 2008 21:22:00 +0800</pubDate>
        <tsc:date>2008-11-03 21:22:00</tsc:date>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[破解星空极速3.2，让你能用路由]]></title>
		<link>http://yxjiangjinshi.bokewu.com/blog756074.htm</link>
		<description><![CDATA[
			破解星空极速 <br/><br/>随着宽带 网络 的普及以及计算机价格的不断走低，越来越多的家庭拥有多台计算机， 台式机 ， 笔记本 甚至是带网络功能的游戏机并存已经不是什么新鲜事了。多台机器一起使用一个宽带帐号访问网络成为很多家庭的首选，他能够最大限度的减少网络费用。不过正因为这种多机共享方式的存在使得电信的利润有所降低。于是乎电信开始打起了封锁共享的主意，最典型的就是电信的星空极速拨号程序限制共享和随意冲浪了。不过今天笔者却要给各位IT168的读者介绍一个非常不错的破解星空极速拨号限制的方法，让我们的网络恢复平静。 <br/><br/>一、星空极速拨号有什么限制： <br/><br/>去年很多南方电信用户都被自己的宽带isp中国电信强制要求安装星空极速，安装有星空极速的用户在成功登陆上网后，星空极速自动向 服务器 端发送主机 网卡 地址，服务端就会标记出你已经使用&ldquo;星空极速&rdquo;拨号，一旦标记成功，以后不管你使用什么拨号 软件 或者 路由器 都将无法拨通，显示密码错误，即使重装系统也不行。 <br/><br/>和之前的网络尖兵不同的是星空极速拨号程序是直接安装到用户上网本机系统中的，通过修改系统参数和拨号属性实现上网的目的，由于在拨号过程中针对必要信息进行了修改，所以用户用路由器或其他设备甚至是系统自带拨号程序都无法顺利连接网络。可以丝毫不夸张的说星空极速拨号法是电信最有效的限制家庭共享冲浪的手段，在实际使用中也让用户非常头疼。 <br/><br/>当然除了针对家庭上网主机数量进行限制，针对家庭共享冲浪进行封锁外，星空极速拨号程序连接网络后还会强迫用户查看一些广告信息。这些都给用户使用网络带来了非常大的不方便。那么我们是否有办法来破解突破星空极速拨号对我们网络访问的限制呢？答案是肯定的，下面笔者就来介绍具体实现步骤。 <br/><br/>二、星空极速拨号工作原理： <br/><br/>星空极速会改掉你的密码，给你的 网络 连接加一个PPPOE的密码协议转换，你在星空极速 软件 上使用的还是你原来的密码，但是实际PPPOE协议发出的密码，却是一套转换过的。这也是为什么安装了星空极速拨号程序后在用PPPOE等拨号程序无法正常连接，总是提示密码错误了。 <br/><br/>说白了假设我们之前的密码是111111，星空极速拨号程序安装后会根据用户的帐户信息，密码以及默认规则计算出一个新密码，例如222222。 <br/><br/>这样当你使用星空极速拨号程序并输入111111密码，该程序会自动将111111转换为222222，从而顺利上网。如果你没有使用星空极速拨号程序而是在LINUX或其他PPPOE软件情况下拨号，那么当你输入111111作为密码时，对端就会因为密码不对而报错了。 <br/><br/>以上就是星空极速拨号程序的工作原理，我们要破解就要将重点放到如何掌握星空极速拨号的转换规则，或者直接查询出真实的密码&mdash;&mdash;222222。 <br/><br/>三、sniffer法扫描拨号帐户信息： <br/><br/>首先我们介绍专业的方法，那就是通过专业sniffer工具来扫描 网络 流量，将星空极速拨号时的网络数据包记录下来，从而分析出真实的密码。 <br/><br/>第一步：下载SNIFFER PRO专业扫描工具，然而汉化启动。 <br/><br/>第二步：不要运行星空极速连接网络，直接运行sniffer主程序，在打开的窗口中点击&ldquo;文件&rdquo;-&gt;&ldquo;选定设置&rdquo;，选择你的 网卡 并确定。 <br/><br/>第三步：点击菜单&ldquo;监视器&rdquo;下方的&ldquo;主机列表&rdquo;，然后点捕获按钮开始监控网络。 <br/><br/>第四步：这时连接运行星空极速连接网络，一旦网络连接成功后马上点sniffer中的停止捕获按钮，这样是为了避免扫描到太多的无用网络数据包信息。 <br/><br/>第五步：在左边区域下方点DECODE解码按钮查看捕获到的网络数据包具体内容，查询每个网络数据包直到发现其中一个数据包内容中包括 <br/><br/>peer=ID XXXX <br/><br/>password = xxx的字样，这就是真实的用户名和密码，我们将这些信息保存好即可。 <br/><br/>第六步：以后再需要拨号时我们就可以不用理会星空极速拨号程序了，用捕获扫描到的帐户ID信息和密码登录即可，什么第三方拨号 软件 ，XP自带PPPOE拨号程序，宽带路由器拨号功能都可以轻松使用了，从而实现了针对星空极速拨号程序的破解。 <br/><br/>本方法可以说是破解星空极速拨号程序的最好方法，笔者也多次使用此方法成功破解。即使电信针对用户名或密码，甚至是用户名和密码双重更改，此方法都可以顺利的揪出真实的字符信息。 <br/><br/>小提示： <br/><br/>还有一个小技巧可以快速解决网络访问问题，不过只能够临时解决。那就是我们先将网断开，用装宽带的那个电话拨打10000转5，然后告诉服务人员计算机网卡坏了，换了一个新网卡然后就上不去网了，老是提示用户名或密码错，这时候她们通常会说请稍等，之后她们将会把你的参数复位的，成功复位后用windows的拨号工具可以顺利连接网络。不过这个方法只能够解决一时之需，可能过不了多久工作人员还会上门来通过星空极速拨号程序修改密码。 <br/><br/>四、从事件查看器入手破解星空极速拨号限制： <br/><br/>采用相关 网络 抓包 软件 如SNIFFER PRO这种方法太专业也比较麻烦，不太适合广大初学者，既然如此下面笔者再给各位IT168读者介绍一个更简单的方法&mdash;&mdash;从事件查看器入手破解星空极速拨号限制。不过此方法只适合于电信只针对拨号用户帐户名称进行更改的情况，通过此方法我们可以快速的查出更改过的用户名。 <br/><br/>第一步：通过WINXP自带的&ldquo;事件查看器&rdquo;找星极速修改后的信息，通过&ldquo;开始&rdquo;-&gt;&ldquo;控制面板&rdquo;-&gt;&ldquo;管理工具&rdquo;-&gt;&ldquo;事件查看器&rdquo;来查看具体系统事件。 <br/><br/>第二步：接下来在左边选择&ldquo;事件查看器&rdquo;中的&ldquo;系统事件查看器&rdquo;，打开&ldquo;星空极速&rdquo;拨号软件，拨号连接上网。 <br/><br/>第三步：返回事件查看器中的&ldquo;系统事件查看器&rdquo;，按F5刷新具体信息。双击右边新事件的第一个选项，就可以看到星空极速拨号用的真实用户名，事实的结果是在原来电信提供的用户名（我们假设为12345678）的前面增加了&ldquo;~On&rdquo;（注字母第一个是大写&ldquo;欧&rdquo;），即现在我们要通过路由或自建拨号的真实用户名应该为&ldquo;~On12345678&rdquo;，这样处理后电信局端 服务器 就会认为我们是通过星空极速拨号上网的。 <br/><br/>第四步：用路由按获取的真实用户名自动拨号上网，所有上网问题得以解决。我们顺利的突破了星空极速拨号程序的限制。 <br/><br/>不过这种方法只适合于那种电信采用星空极速拨号程序只是针对用户用户名进行了修改的情况，如果电信利用星空极速拨号程序针对密码和用户名进行修改的话，我们就无法从事件查看器入手破解星空极速拨号限制了，各位读者还只能够采取之前介绍的sniffer扫描法来突破限制。 <br/><br/>五、总 结： <br/><br/>魔高一尺道高一丈，笔者相信未来电信还会采取这样或那样的无耻行为来限制我们普通用户的上网，希望我们可以集思广益挖掘更多的巧妙方法，保护我们本该拥有的合法权益。<br/><br/>还有一招更好的办法。。。需要。跟本人联系。。
			
		]]></description>

		<author>蒋金石</author>

        <pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:49:38 +0800</pubDate>
        <tsc:date>2008-10-29 10:49:38</tsc:date>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[MINOLTA EP 2050 自诊代码]]></title>
		<link>http://yxjiangjinshi.bokewu.com/blog732590.htm</link>
		<description><![CDATA[
			技术性模式 <br/><br/>1使用功能 F1纸张通道 F3暴光灯 F5自动暴光灯调整 F7原稿传感器 F8 自动碳粉浓度调整 <br/><br/>2提供技术性选择 <br/><br/>技术员选择1 插入式计算器纸张规格计算器总复印计算器请打电话保养复印套件计数器 <br/><br/>墨粉用完停止使用复印种类 <br/><br/>技术员选择2 自动选择纸形态纸头留边纸尾留边纸盘环线调整手送环线调整功能上限 <br/><br/>技术员选择3 图象暴光度单面/双面不能自动关闭多用纸盘13&ldquo;X 多用纸盘14&rdquo;X <br/><br/>3系统输入改变固定变焦比例模式输入纸张规格使用地区设定插入式计数器输入电话号码 <br/><br/>4计数器纸张卡纸请重复查看故障计数器复原保养部件保养消耗品计算机自动复原 <br/><br/>5 I/O检查部件检查检查纸路传感器检查记忆系统检查线路板检查操作面板 <br/><br/>6 最后故障显示 <br/><br/>7 读存记忆体 <br/><br/>8 诊断模式 <br/><br/>9 补助检查 <br/><br/>10 资料要点 <br/><br/>1/2 自动墨粉浓度控制水平设定范围2-254 F8调整数值 <br/><br/>自动墨粉浓度控制指标水平范围1-9% ATDC指标水平 <br/><br/>自动墨粉浓度控制现时水平范围1-9% ATDC现时水平 <br/><br/>增益水平最初设定范围550-790V 栅电压最初设定 <br/><br/>增益水平现在设定范围500-790V 由于时间变化栅电压修正数值 <br/><br/>2/2 定影温度控制范围185-20 定影温度指标值 <br/><br/>定影温度现在设定值范围160-20 现时定影温度 <br/><br/>暴光灯最初设定范围47-73 <br/><br/>暴光灯现在设定值范围47-73 <br/><br/>碳粉补充时间范围0-1270分钟碳粉补充渐增时间 <br/><br/>11 复印机状况 <br/><br/>12 管理模式
			
		]]></description>

		<author>蒋金石</author>

        <pubDate>Mon, 2 Jun 2008 15:05:46 +0800</pubDate>
        <tsc:date>2008-06-02 15:05:46</tsc:date>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[MINOLTA EP 2050 自诊代码]]></title>
		<link>http://yxjiangjinshi.bokewu.com/blog732589.htm</link>
		<description><![CDATA[
			MINOLTA EP 2050 自诊代码<br/><br/>C000X 主马达传动故障 C0040/1 真空风扇马达传动故障 <br/><br/>C004A/B 光学风扇马达传动故障 C004C/D 通风风扇抽气扇传动故障 <br/><br/>C0070/1 主漏粉马达传动故障 C0200 主充电元件故障 <br/><br/>C03XX 控制板/连接线故障 C04XX 暴光灯故障 <br/><br/>C050X 定影器预热故障 C051X 定影器低温故障 <br/><br/>CO52X 定影器高温故障 CO60X 扫描系统故障 <br/><br/>CO61X 镜头传动系统故障 C0620 反射镜传动故障 <br/><br/>C0650 扫描传感器故障 C0660 扫描系统故障 <br/><br/>C06FX 扫描器介面故障 C090X 第三送纸盘故障 <br/><br/>C091X 第二送纸盘故障 C092X 第一送纸盘故障 <br/><br/>C095X 第四送纸盘故障 C0990-6 大型送纸盘故障 <br/><br/>C0998-D大型供纸转换系统故障 C09CX 大容量纸盘故障 <br/><br/>C0E0X 主中和灯故障 C0E20 辅助中和灯故障 <br/><br/>C0F02 原稿探测传感器故障 C0F10 自动暴光灯传感器故障 <br/><br/>C0F2X 自动载体传感器故障 C0F3X 自动碳粉传感器故障 <br/><br/>调整模式 <br/><br/>STOP&mdash;0&mdash;STOP&mdash;1 机器进入维修模式 <br/><br/>F1 测试元件工作状态 <br/><br/>F2 调整主充电、转印高压 <br/><br/>F3 调整手动暴光灯电压标准=50 范围=44&mdash;56 <br/><br/>F4 调整分离高压 <br/><br/>F5 调整自动暴光灯电压标准=5.0 范围=4.5&mdash;5.5 <br/><br/>F6 调整主中和灯和旁中和灯标准=100 <br/><br/>F7 原稿传感器测试 <br/><br/>F8 自动碳粉浓度测试5分钟 <br/><br/>代码M2废粉溢满，清除M2代码，在维修模式中按清除键按指示键按总还原键。2050设置为 <br/><br/>30000张 <br/><br/>DC 直流控制板测试点 <br/><br/>S1 故障复原，把暴光灯，〈CO4XX〉，定影器〈C05XX〉故障复原 <br/><br/>VR1 调整显示屏亮度 <br/><br/>PJ2 复原点，如不能消除故瘴按下S1开关 <br/><br/>TP1 接地线检查点，用于记忆消除地线 <br/><br/>TP2 记忆消除点，用于消除所有记忆数据 <br/><br/>复原点消除，把总开关关掉，短路PJ2-1-2 <br/><br/>记忆点消除，把总开关关掉，短路TP1、TP2 <br/><br/>用户模式按用户模式键 <br/><br/>1/6混合原稿探察语言选择纸张选择复印模式先决 <br/><br/>2/6 暴光模式先决暴光量先决手动暴光量调整分页器先决 <br/><br/>3/6 面板自动复原省电模式感光鼓防潮取出计数器 <br/><br/>4/6 自动分选响声确认原稿厚度较小原稿 <br/><br/>5/6 常用单面合1复印常用单面合2复印常规书本复印特别纸张 <br/><br/>6/6 原稿副本先决自动关闭电源文件在原稿台上管理模式 <br/><br/>STOP&mdash;0&mdash;STOP&mdash;1 机器进入维修模式
			
		]]></description>

		<author>蒋金石</author>

        <pubDate>Mon, 2 Jun 2008 15:05:27 +0800</pubDate>
        <tsc:date>2008-06-02 15:05:27</tsc:date>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[KONICA 1512自诊码及维修代码]]></title>
		<link>http://yxjiangjinshi.bokewu.com/blog732586.htm</link>
		<description><![CDATA[
			KONICA 1512自诊码及维修代码<br/><br/>KONICA U-BIX 1512 <br/><br/>自诊代码 <br/><br/>20 墨粉量传感器接触不良 23 加粉电机M5不良 <br/><br/>24 清洁灯PCL连接异常 26 墨粉浓度传感器TDS异常 <br/><br/>34 高温定影异常 35 低温定影异常 <br/><br/>36 定影温度传感器异常 41 光学返回传感器PS2异常 <br/><br/>42 光学扫描PS2，PS3，M2电机驱动板 43 暴光灯异常 <br/><br/>45 镜头驱动异常PS5，M3，MCB 50 NOV RAM存储器异常 <br/><br/>52 主电机驱动异常 88 AE异常，AE传感器板 <br/><br/>47方式和多种方式 <br/><br/>47方式输入/输出检查功能，按47同时打开电源 <br/><br/>00 暴光灯检查 01 墨粉马达 02 HVA高压组件 <br/><br/>03 HVA转印电流 04 HVA分离电流 11 显影偏压-40V <br/><br/>12 显影偏压-180V 13 显影偏压-280 V 31 扫描电机 <br/><br/>40 主电机 43 总计数器 45 定影灯 <br/><br/>计数器重新设置方法 <br/><br/>用47方式，用数字键输入93按P键，用数字键输入黑色=01蓝色=02红色=03绿色=04 <br/><br/>重新设定PM计数器 <br/><br/>用47方式，用数字键输入90，按复印键 <br/><br/>墨粉浓度检查 <br/><br/>记下47方式中代码58的墨粉浓度设定值，进入47方式用数字键输入50按复印键，90秒后读取浓度值 +13=6% +6=5% 0=4% -6=3% -12=2% 按停止消除键 <br/><br/>墨粉浓度的调整 <br/><br/>进入47方式，用数字键输入51，按复印键使M1接通3分钟，机器自动修正为标准值 <br/><br/>读取墨粉浓度设定值 <br/><br/>进入47方式，用数字键输入53按复印键，显示值=墨粉浓度输出 X 256/5 X 4 按停止/清除键 <br/><br/>AE调整 <br/><br/>用数字键输入98按复印键，98显示开始闪亮当平稳后AE调整结束 <br/><br/>25方式功能设定 <br/><br/>按25同时打开电源 <br/><br/>清除定影器异常，34、35、36用数字键输入47按数字键1、4、5、6按0键，按复印键 <br/><br/>设定自动复位功能用数字键输入48按P键 0=无 1=90秒 2=2分钟，按复印键 <br/><br/>设定自动关机时间用数字键输入62按P键 0=无 1=2分钟 2=6分钟3=10分钟按复印键 <br/><br/>36方式调整 <br/><br/>按36同时打开电源，用数字键输入数据按复印键 <br/><br/>90 暴光强度调整，按复印键P键按数字0-63，按P键 <br/><br/>91 前端定位调整，按复印键P键按数字-9&mdash;+9按P键 <br/><br/>92 纵向倍率调整，按复印键P键按数字-9&mdash;+9按P键 <br/><br/>93 横向倍率调整，按复印键P键按数字-9&mdash;+9按P键 <br/><br/>按停止/清除键可使数据在正负间变换
			
		]]></description>

		<author>蒋金石</author>

        <pubDate>Mon, 2 Jun 2008 15:00:31 +0800</pubDate>
        <tsc:date>2008-06-02 15:00:31</tsc:date>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Canon 技术维修资料]]></title>
		<link>http://yxjiangjinshi.bokewu.com/blog732583.htm</link>
		<description><![CDATA[
			3、等初始化，亮绿灯后，按进纸键3下。<br/><br/>4、关闭电源。
			
		]]></description>

		<author>蒋金石</author>

        <pubDate>Mon, 2 Jun 2008 14:57:41 +0800</pubDate>
        <tsc:date>2008-06-02 14:57:41</tsc:date>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2010机器进入代码]]></title>
		<link>http://yxjiangjinshi.bokewu.com/blog732577.htm</link>
		<description><![CDATA[
			2010机器进入代码<br/><br/>2010机器进入代码：停止+0+停止+1 进入代码后显示屏上将显示如下： &ldquo;使用功能&rdquo;、&ldquo;提供技术选择&rdquo;、&ldquo;系统输入&rdquo;、&ldquo;计数器&rdquo;、 &ldquo;I/O检查&rdquo;、&rdquo;最后故障显示&ldquo;、&rdquo;读存记忆体&ldquo;、 &ldquo;补助检查&rdquo;、&ldquo;资料要点&rdquo;、&ldquo;复印机状况&rdquo;、&ldquo;管理模式&rdquo;；按&ldquo;使用功能&rdquo;键将显示目录如下： F1：纸张通道 F3：曝光灯：检查曝光灯是否亮着（运行30秒） F5：自动曝光调整按照以下自动调整：Vg电平，手动曝光电平和自动感应器最佳曝光电平（运行30秒） a：按&ldquo;F5&rdquo;自动显示下一屏幕（自动曝光电平调整正屏） b：利用〈或〉键调整所要的数字，按复印键 c：按&ldquo;副本检查&ldquo;键来检查副本影像 F7：原稿感应器：自动调整原稿尺寸探测感应器显影器：当按下&rdquo;显影器&ldquo;键时&rdquo;&ldquo;F8&rdquo;和&ldquo;FF&rdquo;动能都会显示出来 F8：AIDC调整 FF：运行F8+F5操作按&ldquo;提示技术性选择&rdquo;会显示目录如下： &ldquo;插入式计数器&rdquo;、&ldquo; 纸规格计数器&rdquo;、&ldquo; 总计数器&rdquo;、 &ldquo;请打电话要求保养&rdquo;、&ldquo; 复印全套计数器&rdquo;、 &rdquo;碳粉用完停止&ldquo;、 &ldquo;使用复印种类&rdquo;、 &ldquo;自动选择纸形态&rdquo;、 &ldquo;影像曝光度&rdquo; 进入代码后按&ldquo;停止&rdquo;键和&ldquo;复印&rdquo;键进入工厂模式；显示目录如下： &ldquo;调整&rdquo; &ldquo;功能&rdquo; &ldquo;使用地区设定&rdquo; 按&ldquo;调整&rdquo;屏键以打开调整模式1/2目录（各种调整方式）如选择对应调整方式按〈或〉键改变设置，按复印键两次或者关机到正常方式.
			
		]]></description>

		<author>蒋金石</author>

        <pubDate>Mon, 2 Jun 2008 14:49:14 +0800</pubDate>
        <tsc:date>2008-06-02 14:49:14</tsc:date>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[1568的误码表]]></title>
		<link>http://yxjiangjinshi.bokewu.com/blog732576.htm</link>
		<description><![CDATA[
			1568的误码表<br/><br/>1568的误码表<br/><br/>&ldquo;清除卡纸&rdquo;或&ldquo;检修请求&rdquo;符号一闪一闪时，同时按下：&ldquo;CLEAR/STOP&rdquo;和&ldquo;8&rdquo;键，会显示以下错误码：<br/><br/>1、&nbsp;&nbsp; 印机纸路卡纸　<br/><br/>错误代码　　内容　　&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 备考　<br/><br/>E01　复印机机体内卡纸　　　　包括旁送卡纸（旁送LED亮）　<br/><br/>E02　定影器附近卡纸　　　　　　<br/><br/>E03　打开电源时机内卡纸　<br/><br/>E05&nbsp;未到达定位开关卡在PFU供纸通过传输辊之后还是由PPC供纸之后？<br/><br/>2、在供纸部分卡纸<br/><br/>错误代码　　内容　　　　　　　　　备考<br/><br/>E14　下纸盒卡纸（PFU）　　　　　　纸未到达传输辊<br/><br/>3、&nbsp;&nbsp; ADF传输路径中卡纸<br/><br/>错误代码　　　　　　　内容　　　　　　　　　　　　　备考<br/><br/>E71　　在ADF原稿供纸部分卡纸<br/><br/>E72　　在ADF原稿传输部分卡纸<br/><br/>E73　　在ADF原稿排纸部分卡纸<br/><br/>E75　&nbsp;2合1（第2张原稿在供纸部分卡纸）<br/><br/>4、在分页器传输路径卡纸<br/><br/>错误代码　　　　　　　内容　　　　　　　　　　　　　　　备考<br/><br/>E81　在分页器传输路径中纸张延迟堵塞　　　纸张未到达传感器入口<br/><br/>E82　在分页器传输路径中纸张停滞堵塞　　　纸张停留在传感器入口<br/><br/>5、复印机驱动系统请求检修<br/><br/>错误代码　　　　　　　内容　　　　　　　　　　　　　　　　备考<br/><br/>C01　　主电机工作异常<br/><br/>6、光学系统请求检修<br/><br/>错误代码　　　　　　　内容　　　　　　　　　　　　　　　　备考<br/><br/>C21　光学系统初始化错误　　　　　　　　　扫描、镜头或反光镜工作异常<br/><br/>C26　检测到曝光灯烧毁<br/><br/>7、处理系统请求要检修<br/><br/>错误代码　　　　　　　内容　　　　　　　　　　　　　　　　　备考<br/><br/>C41　开机时热敏电阻异常或加热器断开　<br/><br/>C43　在预热期间或复印机已就绪时，热敏电阻异常<br/><br/>C44　在预热期间或复印机已就绪时，加热器断开<br/><br/>8、有关通讯的请求检修<br/><br/>错误代码　　　　　　　内容　　　　　　　　　　　　　　　　　备考<br/><br/>C54　分页器和主CPU通讯异常<br/><br/>C55　ADF与和主CPU通讯异常<br/><br/>10。有关ADF <br/><br/>错误代码　　　　　　　内容　　　　　　　　　　　　　　　　　备考<br/><br/>C71　　　　　ADF主电机锁定　　　　　　　　　　　　　　ADF堵塞LED闪烁<br/><br/>C72　　　　　检测到定位调整失败传感器　　　　　　　　　ADF堵塞LED闪烁<br/><br/>C73　　　　　EEROM初始化错误　　　　　　　　　　　　ADF堵塞LED闪烁<br/><br/>11。有关分页器的请求检修<br/><br/>错误代码　　　　　　　内容　　　　　　　　　　　　　　　　　备考<br/><br/>C81　　　　　纸传输电机异常<br/><br/>C82　　　　　稿台移动电机异常<br/><br/>C83　　　　　上限位错误<br/><br/>C84　　　　　下限位错误<br/><br/>C85　　　　　初期位置传感器错误<br/><br/>C88　　　　　复印移动传感器错误<br/><br/>12.其它异常现象请求检修<br/><br/>错误代码　　　　　　　内容　　　　　　　　　　　　　　　　　备考<br/><br/>C94　　　　　在特殊方式（CH、AJ）下，光学系统初期化错误　　内容与C21误码相同
			
		]]></description>

		<author>蒋金石</author>

        <pubDate>Mon, 2 Jun 2008 14:48:27 +0800</pubDate>
        <tsc:date>2008-06-02 14:48:27</tsc:date>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[东芝2000系列维修手册]]></title>
		<link>http://yxjiangjinshi.bokewu.com/blog730001.htm</link>
		<description><![CDATA[
